Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Brand Name : MOUETTE
Model Number : MR 10 N, MR 12 N, MR 14 N, MR 16 N, MR 18 N, MR 20 N, MR 22 N, MR 24 N, MR 26 N, MR 28 N, MR 30, MR 32 N, MR 36 N, MR 40 N
Certification : ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008
Place of Origin : China
MOQ : 100
Price : USD0.5 per Piece (Send inquiry for details)
Payment Terms : L/C, T/T, D/A, Western Union, Paypal
Supply Ability : 500,000 Pieces per Month.
Delivery Time : 3-50 working days.(Huge Quantity Stocks Available))
Packaging Details : Plastic bags, Cartons and European Standard Plywood Case.
Name : Radial Heavy Duty Needle Roller Bearing
Needle Bearing Type : Machined Race Needle Roller Bearings without Inner Ring
Bearing Material : 52100 Bearing Steel
Enclosure : Open, No Seal
Retainer (Cage) : Yes, With cage
Number of Rows of Rollers : Single Row
Rolling Elements : Cage Guided Precision Needle Rollers
Lubrication Hole Type : Annular Lubrication Groove & Hole
Other Features : 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Narrow Width | Oil Hole
Customized : Standard or Customized are Available
Radial Heavy Duty Needle Roller Bearing No Inner Ring Narrow Width MR 22 N
Unmounted bearing assembly consisting of through hardened precision machinedinner and outer raceways with either full complement or separated (cage) needle rolling elements. Depending on can be land or roller riding and available with several seal options. Machined race needle bearings provide an antifriction solution when supporting rotating shafts with radial loads.
Radial Heavy Duty Needle Roller Bearing No Inner Ring Narrow Width MR Series Details:
Bearing Code |
Inner ring | B | D | W | W1 | H | R | ||
+.0000 | Tol. | +.0000 | Tol. | +.000 -0.005 | +.000 -0.005 | hole dia. | Max. | ||
MR 10 N | MI 6 N | .3750 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .025 |
MR 10 N | MI 7 N | .4375 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .025 |
MR 10 | MI 6 | .3750 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .025 |
MR 12 N | MI 8 N | .5000 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
MR 12 N | MI 9 N | .5625 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
MR 12 | MI 8 | .5000 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
MR 14 N | MI 10 N | .6250 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
MR 14 N | MI 11 N | .6875 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
MR 14 | MI 10 | .6250 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
MR 16 N | MI 12 N | .7500 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
MR 16 N | MI 13 N | .8125 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
MR 16 | MI 12 | .7500 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
MR 16 | MI 13 | .8125 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
MR 18 N | MI 14 N | .8750 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
MR 18 N | MI 15 N | .9375 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
MR 18 | MI 14 | .8750 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
MR 18 | MI 15 | .9375 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
MR 20 N | MI 16 N | 1.0000 | -.0005 | 1.7500 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
MR 20 | MI 16 | 1.0000 | -.0005 | 1.7500 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
MR 22 N | MI 18 N | 1.1250 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
MR 22 | MI 17 | 1.0625 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
MR 22 | MI 18 | 1.1250 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
MR 24 N | MI 20N | 1.2500 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
MR 24 | MI 19 | 1.1875 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 24 | MI 20 | 1.2500 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 26 N | MI 21 N | 1.3125 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
MR 26 | MI 21 | 1.3125 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 26 | MI 22 4S | 1.3750 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 28 N | MI 24 N | 1.5000 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
MR 28 | MI 22 | 1.3750 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 28 | MI 23 | 1.4375 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 28 | MI 24 | 1.5000 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 30 | MI 25 4S | 1.5625 | -.0005 | 2.4375 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 31 | MI 26 2S | 1.6250 | -.0005 | 2.5000 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 32 N | MI 26 N | 1.6250 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
MR 32 | MI 25 | 1.5625 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 32 | MI 26 | 1.6250 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 32 | MI 27 | 1.6875 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
MR 36 N | MI 28 N | 1.7500 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .060 |
MR 36 | MI 28 | 1.7500 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .060 |
MR 36 | MI 30 | 1.8750 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .060 |
MR 40 N | MI 32 N | 2.0000 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .080 |
MR 40 | MI 31 | 1.9375 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 40 | MI 32 | 2.0000 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 40 | MI 34 | 2.1250 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
Bearing Code |
INNER RING | SHAFT DIA. | Basic Load Rating | ||||
ROTAT. SHAFT | Tol. | STAT SHAFT | Tol. | STA. | DYN. | ||
MR 10 N | MI 6 N | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 4300 | 4320 |
MR 10 N | MI 7 N | .4380 | -.0005 | .4372 | -.0005 | 4300 | 4320 |
MR 10 | MI 6 | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 6500 | 5930 |
MR12 N | MI 8 N | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 5400 | 4990 |
MR 12 N | MI 9 N | .5630 | -.0005 | .5623 | -.0005 | 5400 | 4990 |
MR 12 | MI 8 | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 8100 | 6830 |
MR 14 N | MI 10 N | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 6000 | 5280 |
MR 14 N | MI 11 N | .6880 | -.0005 | .6872 | -.0005 | 6000 | 5280 |
MR 14 | MI 10 | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 9000 | 7240 |
MR 16 N | MI 12 N | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 7100 | 5840 |
MR 16 N | MI 13 N | .8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 7100 | 5840 |
MR 16 | MI 12 | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 10600 | 8000 |
MR 16 | MI 13 | .8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 10600 | 8000 |
MR 18 N | MI 14 N | .8754 | -.0005 | .8746 | -.0005 | 12200 | 8720 |
MR 18 N | MI 15 N | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 12200 | 8720 |
MR 18 | MI 14 | .8754 | -.0005 | .8746 | -.0005 | 16300 | 10900 |
MR 18 | MI 15 | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 16300 | 10900 |
MR 20 N | MI 16 N | 1.0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 13100 | 9020 |
MR 20 | MI 16 | 1.0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 17500 | 11300 |
MR 22 N | MI 18 N | 1.1255 | -.0005 | 1.1246 | -.0005 | 14700 | 9640 |
MR 22 | MI 17 | 1.0630 | -.0005 | 1.0621 | -.0005 | 19700 | 12100 |
MR 22 | MI 18 | 1.1255 | -.0005 | 1.1246 | -.0005 | 19700 | 12100 |
MR 24 N | MI 20 N | 1.2505 | -.0005 | 1.2496 | -.0005 | 15500 | 10300 |
MR 24 | MI 19 | 1.1880 | -.0005 | 1.1871 | -.0005 | 20800 | 13000 |
MR 24 | MI 20 | 1.2505 | -.0005 | 1.2496 | -.0005 | 20800 | 13000 |
MR 26 N | MI 21 N | 1.3130 | -.0005 | 1.3121 | -.0005 | 16400 | 1060 |
MR 26 | MI 21 | 1.3130 | -.0005 | 1.3121 | -.0005 | 22100 | 13300 |
MR 26 | MI 22 4S | 1.3755 | -.0005 | 1.3746 | -.0005 | 22100 | 13300 |
MR 28 N | MI 24 N | 1.5005 | -.0005 | 1.4996 | -.0005 | 18100 | 11200 |
MR 28 | MI 22 | 1.3755 | -.0005 | 1.3746 | -.0005 | 24400 | 14100 |
MR 28 | MI 23 | 1.4380 | -.0005 | 1.4371 | -.0005 | 24400 | 14100 |
MR 28 | MI 24 | 1.5005 | -.0005 | 1.4996 | -.0005 | 24400 | 14400 |
MR 30 | MI 25 4S | 1.5630 | -.0005 | 1.5621 | -.0005 | 25600 | 14400 |
MR 31 | MI 26 2S | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 22400 | 12400 |
MR 32 N | MI 26 N | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 20700 | 12000 |
MR 32 | MI 25 | 1.5630 | -.0005 | 1.5621 | -.0005 | 27900 | 15200 |
MR 32 | MI 26 | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 27900 | 15200 |
MR 32 | MI 27 | 1.6880 | -.0005 | 1.6871 | -.0005 | 27900 | 15200 |
MR 36 N | MI 28 N | 1.7505 | -.0005 | 1.7496 | -.0005 | 39100 | 22400 |
MR 36 | MI 28 | 1.7505 | -.0005 | 1.7496 | -.0005 | 47400 | 26000 |
MR 36 | MI 30 | 1.8755 | -.0005 | 1.8746 | -.0005 | 47400 | 26000 |
MR 40 N | MI 32 N | 2.0005 | -.0005 | 1.9996 | -.0005 | 42900 | 23400 |
MR 40 | MI 31 | 1.9380 | -.0005 | 1.9371 | -.0005 | 52100 | 27200 |
MR 40 | MI 32 | 2.0005 | -.0005 | 1.9996 | -.0005 | 52100 | 27200 |
MR 40 | MI 34 | 2.1258 | -.0005 | 2.1247 | -.0005 | 52100 | 27200 |
![]() |
52100 Heavy Duty Needle Bearing Radial Cylindrical Roller Bearings Single Row MR 22 N Narrow Width Images |